業種に合わせたカスタマイズが可能!
給油カードも短期間(1週間ほど)で発行可能です。
また、SRMは、2つの通信方式に対応しています。
(Ver6.01以降) ※それ以前のバージョンをご利用の方はお問い合わせください。
ノズル1番「マルチワイヤー(通信方式)
ノズル2番「シリアル(通信方式)
磁気カード作成依頼は下記よりお願い致します
●仕様
計量器数 | 4台4油種 |
---|---|
管理車両数 | 900台又は900グループ |
カード | 磁気カード |
プリンター | サーマルプリンター 紙幅80mm |
給油伝票日 | 日付・時間・伝票番号・車番・油種名・給油量・給油所名 |
日 計 | 集計開始時間、終了時間、計量機別、車両別、油種別合計、タンク残量 |
月 計 | 日計に同じ |
タンク残量 | 計量機別(払出量よりの計算値) |
パソコン連動 | 標準装備 RS232C準拠 |
●一般仕様
設置場所 | 非危険場所 |
---|---|
電 源 | AC100V±10% 50/60HZ |
消費電力 | 70VA(プリンター動作時) / 120VA(オプション寒冷地仕様ヒーターON時) |
周囲温度 | -10℃~+40℃ 電源ON時 / -20℃~+40℃ マイナス側はヒーターON時 |
相対湿度 | 20%~80% |
外径寸法 | 屋外用 335W×345D×1445H / 屋内用 335W×345D×526H |
●通信関係
無線通信(オプショナル Bluetooth) | 給油レジスターの上に無線機を取付けます。防水BOXに入っています。 ※防水BOXではなく、ケースの中に無線機を取つけることも出来ます。パソコンと給油レジスター間は、見通しが良い状態で400mまで通信が可能です。距離が400mを超す場合には、USBを使ってデータ通信できるタイプをお勧めいたします。 |
---|---|
有 線 | 可 |
USB機器 | ご希望により、サービスで設置致します。 詳しくはお問い合わせください。 |
データ | CSV形式にてデータで取り込みが可能です。 | ソフトのカスタマイズ | 10万円から承っております。詳しくはお問い合わせください。 |
【無線機付】給油レジスター